Grade: 1010
Temper: 1 / Edge: 3 / Finish: 2
Tolerance: +/-.0004″
0.01100 | 0.03600 | 0.05047 |
0.01260 | 0.03640 | 0.05100 |
0.01500 | 0.03650 | 0.05150 |
0.01900 | 0.03670 | 0.05200 |
0.01950 | 0.03700 | 0.05300 |
0.02000 | 0.03750 | 0.05400 |
0.02100 | 0.03752 | 0.05448 |
0.02200 | 0.03800 | 0.05450 |
0.02300 | 0.03840 | 0.05500 |
0.02346 | 0.03850 | 0.05550 |
0.02360 | 0.03900 | 0.05600 |
0.02450 | 0.03940 | 0.05650 |
0.02460 | 0.03950 | 0.05700 |
0.02500 | 0.04000 | 0.05700 |
0.02550 | 0.04043 | 0.05750 |
0.02560 | 0.04050 | 0.05800 |
0.02600 | 0.04100 | 0.05850 |
0.02660 | 0.04130 | 0.05900 |
0.02700 | 0.04154 | |
0.02748 | 0.04200 | |
0.02760 | 0.04244 | |
0.02800 | 0.04300 | |
0.02850 | 0.04400 | |
0.02900 | 0.04444 | |
0.03000 | 0.04500 | |
0.03100 | 0.04550 | |
0.03150 | 0.04600 | |
0.03170 | 0.04646 | |
0.03200 | 0.04650 | |
0.03300 | 0.04700 | |
0.03350 | 0.04750 | |
0.03400 | 0.04800 | |
0.03440 | 0.04850 | |
0.03450 | 0.04900 | |
0.03500 | 0.04950 | |
0.03551 | 0.05000 |
Tolerance: +/-.00075″
0.06050 |
0.06100 |
0.06150 |
0.06200 |
0.06260 |
0.06300 |
0.06350 |
0.06400 |
0.06450 |
0.06650 |
0.06650 |
0.06700 |
0.06800 |
0.07000 |
0.07400 |
You need steel solutions. We have the answers.
Business Hours
Our support Hotline is available 24 Hours a day: 1-800-388-2868
- Monday-Friday: 9am to 5pm
- Saturday: 10am to 2pm
- Sunday: Closed